Воздушные отопители

Воздушные отопители особенно экономичны с точки зрения потребления тока, они очень быстро отдают тепло и совершенно не зависят от системы отопления автомобиля.
| Отопители | Номенклатурный номер | Топливо | Мощность | Напряжение | Цена (рубли) с установкой |
|---|---|---|---|---|---|
| AIRTRONIC B4 с монтажным комплектом, устройством управления | 20 1812 05 00 00 | Бензин | 4 кВт | 12 Вольт | 38000 |
| AIRTRONIC B5 с монтажным комплектом, устройством управления | 20 1859 05 00 00 | Бензин | 5 кВт | 12 Вольт | 52000 |
| AIRTRONIC D2 с монтажным комплектом, устройством управления | 25 2115 05 00 00 | Дизель | 2 кВт | 12 Вольт | 34000 |
| AIRTRONIC D2 с монтажным комплектом, устройством управления и подключением к баку | 25 2116 05 00 00 | Дизель | 2 кВт | 24 Вольта | 34000 |
| AIRTRONIC D4 с монтажным комплектом, устройством управления | 25 2113 05 00 00 | Дизель | 4 кВт | 12 Вольт | 38000 |
| AIRTRONIC D4 с монтажным комплектом, устройством управления | 25 2114 05 00 00 | Дизель | 4 кВт | 24 Вольт | 38000 |
| AIRTRONIC D5 с монтажным комплектом, устройством управления | 25 2361 05 00 00 | Дизель | 5,5 кВт | 12 Вольт | 52000 |
| AIRTRONIC D5 с монтажным комплектом, устройством управления | 25 2362 05 00 00 | Дизель | 5,5 кВт | 24 Вольт | 52000 |
| AIRTRONIC D8L C | 25 1890 00 00 00 | Дизель | 8 кВт | 12 Вольт | 80000 |
| AIRTRONIC D8L C | 25 1891 00 00 00 | Дизель | 8 кВт | 24 Вольт | 80000 |



